Curso 2026 – 2027
El calendario escolar, comunidad por comunidad
No hay una fecha única de vuelta al cole: cada consejería fija su propio inicio, final de curso y vacaciones. Aquí tienes las fechas generales de las principales etapas.
Vuelta al cole
7 – 15 sept. 2026
Fin de curso
18 – 24 jun. 2027
Fechas por comunidad autónoma
Referencia general para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP. Cada centro puede tener días no lectivos propios: confirma siempre con el calendario de tu colegio o instituto.
| Comunidad | Inicio Infantil/Primaria | Inicio ESO/Bach/FP | Fin de curso | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de Semana Santa |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 10 sept. | 15 sept. | 22-23 jun. | 23 dic. – 6/7/8 ene. (según provincia) | 21/22 – 28 mar. (según provincia) |
| Aragón | 8 sept. | 8-10 sept. | 18 jun. | 23 dic. – 6 ene. | 25 mar. – 2 abr. |
| Asturias | 9 sept. | 9-14 sept. | 23 jun. | 23 dic. – 10 ene. | 22 – 28 mar. |
| Illes Balears | 10 sept. | 10 sept. | 18 jun. | 23 dic. – 6 ene. | 25 mar. – 4 abr. |
| Canarias | 9 sept. | 10-11 sept. | 22 jun. | 22 dic. – 7 ene. | 22 – 26 mar. |
| Cantabria | 8 sept. | 9 sept. | 23-24 jun. | 23 dic. – 8 ene. | 22 – 26 mar. |
| Castilla-La Mancha | 8 sept. | según enseñanza | 22 jun. | 23 dic. – 8 ene. | 22 – 29 mar. |
| Castilla y León | 9 sept. | escalonado | 24 jun. | 23 dic. – 10 ene. | 20 – 30 mar. |
| Cataluña | 8 sept. | 8-14 sept. | 21 jun. | 22 dic. – 7 ene. | 20 – 29 mar. |
| Comunitat Valenciana | 9 sept. | 9 sept. | 18 jun. | 22 dic. – 6 ene. | 25 mar. – 5 abr. |
| Extremadura | 10 sept. | 10-11 sept. | 18 jun. | 23 dic. – 7 ene. | 22 – 29 mar. |
| Galicia | 9 sept. | 9 sept. | 21 jun. | 22 dic. – 7 ene. | 22 – 29 mar. |
| Comunidad de Madrid | 7 sept. | 8 sept. | 18 jun. | 23 dic. – 6 ene. | 20 – 28 mar. |
| Región de Murcia | 8 sept. | 10 sept. | 21-22 jun. | 24 dic. – 6 ene. | 22 – 29 mar. |
| Navarra | según centro | según centro | según centro | 23 dic. – 10 ene. | 25 mar. – 4 abr. |
| País Vasco | no antes del 7 sept. | según centro | no más tarde del 18 jun. | 24 dic. – 6 ene. (mínimo) | 25 – 29 mar. (mínimo) |
| La Rioja | 9 sept. | 9 sept. | 22 jun. | 23 dic. – 6 ene. | 25 mar. – 4 abr. |
| Ceuta | 8 sept. | 10 sept. | 23 jun. | 23 dic. – 7 ene. | 22 – 26 mar. |
| Melilla | 9 sept. | 14 sept. | 23 jun. | 23 dic. – 8 ene. | 22 – 26 mar. |
Espacio publicitario
Los festivos locales y los días de libre disposición de cada centro pueden añadir descansos que no aparecen en esta tabla general. Consulta siempre el calendario publicado por tu colegio o instituto.
Los tres grandes periodos del curso
Verano
De finales de junio a principios de septiembre, el descanso más largo del curso.
Navidad
Entre el 22 y el 24 de diciembre de 2026 y el 6-10 de enero de 2027, según comunidad.
Semana Santa
La mayoría descansa entre el 20 y el 29 de marzo de 2027, en torno al Domingo de Resurrección (29 de marzo).